| 普通旅客運賃 | 回数旅客運賃(11枚) | |||
|---|---|---|---|---|
| 全線均一 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 200円 | 100円 | 2,000円 | 1,000円 | |
身体障がい者割引などは別途お問い合わせ下さい。
手回り品持込料金 1個につき210円
※回数乗車券の発売時間・発売窓口について詳しくは、こちらをご覧下さい。
割引率
| 25人以上99人まで | 100人以上299人まで | 300人以上 | |
|---|---|---|---|
| 一般団体 | 1割引 | 2割引 | 3割引 |
| 学生団体 | 2割引 | 3割引 | 4割引 |
無賃扱い人員
| 団体構成人員 | 無賃扱い人員 |
|---|---|
| 25人~49人 | 1人 |
| 50人~99人 | 2人 |
| 100人~149人 | 3人 |
以上、50人までを増す毎に1人を加える
| キロ程 | 通勤 | 通学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 1 | 4,770 | 13,600 | 25,760 | 3,150 | 8,980 | 17,010 |
| 2 | 5,530 | 15,770 | 29,870 | 3,740 | 10,660 | 20,200 |
| 3 | 6,290 | 17,930 | 33,970 | 4,330 | 12,350 | 23,390 |
| 4 | 7,050 | 20,100 | 38,070 | 4,920 | 14,030 | 26,570 |
| 5 | 7,810 | 22,260 | 42,180 | 5,510 | 15,710 | 29,760 |
| 6 | 8,340 | 23,770 | 45,040 | 5,940 | 16,930 | 32,080 |
| 7 | 8,870 | 25,280 | 47,900 | 6,370 | 18,160 | 34,400 |
| 8 | 9,400 | 26,790 | 50,760 | 6,800 | 19,380 | 36,720 |
| 9 | 9,930 | 28,310 | 53,630 | 7,230 | 20,610 | 39,050 |
(発売駅)四条大宮・北野白梅町・帷子ノ辻各駅定期券発売所で発売しています。
PDF形式の資料をご覧になるには、AdobeReader(無料)が必要になります。
1キロ未満の端数は1キロに切り上げる。
| 四条大宮 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 西院 | |||||||||||||||||||||
| 2.0 | 0.6 | 西大路三条 | ||||||||||||||||||||
| 2.8 | 1.4 | 0.8 | 山ノ内 | |||||||||||||||||||
| 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 嵐電天神川 | ||||||||||||||||||
| 3.9 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 蚕ノ社 | |||||||||||||||||
| 4.4 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 太秦広隆寺 | ||||||||||||||||
| 5.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 帷子ノ辻 | |||||||||||||||
| 5.7 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 有栖川 | ||||||||||||||
| 6.2 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 車折神社 | |||||||||||||
| 6.5 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 鹿王院 | ||||||||||||
| 6.9 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 嵐電嵯峨 | |||||||||||
| 7.2 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 嵐山 | ||||||||||
| 6.1 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 常盤 | |||||||||
| 6.4 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 鳴滝 | ||||||||
| 6.9 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 宇多野 | |||||||
| 7.3 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 御室仁和寺 | ||||||
| 7.7 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 妙心寺 | |||||
| 8.1 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 龍安寺 | ||||
| 8.3 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 等持院 | |||
| 9.0 | 7.6 | 7.0 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 北野白梅町 | ||
催事貸切旅客運賃
片道につき基本料金(10,000円)に乗車人員1名あたり100円を乗じた額を加えた額。
(別途、留置料金・回送料金有り)
留置料金
| 30分まで | 無料 |
|---|---|
| 60分まで | 2,000円 |
以降30分毎に2,000円を加えた額
回送料金
| 西院~嵐山 | 2,000円 |
|---|---|
| 西院~北野線 |
関西圏の私鉄各社を共通で利用できるカードです。
嵐山線全線でスルッとKANSAIカードが利用できます。




