西■:西院止まり 北■:北野白梅町行き ■:北野線への接続はありません
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 13 | 28 | 41 | 54 | |||||||||
| 7 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||
| 8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 54 | |||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 17 | 4 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||||
| 18 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||||
| 19 | 6 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 54 | ||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22 | 4 | 14 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
| 23 | 9 | 24 | 39 | 53 | |||||||||
| 24 | 西6 | 西21 | 西36 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||||
| 7 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||
| 8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 17 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22 | 4 | 14 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
| 23 | 9 | 24 | 39 | 53 | |||||||||
| 24 | 西6 | 西21 | 西36 |
西■:西院止まり 北■:北野白梅町行き ■:北野線への接続はありません
| 5 | 47 | 北49 | |||||||||||
| 6 | 2 | 10 | 24 | 38 | 47 | 52 | 57 | ||||||
| 7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 8 | 2 | 10 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||||||
| 9 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 17 | 0 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 18 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 19 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
| 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 22 | 0 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 23 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 24 | 10 |
| 5 | 47 | 北49 | |||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||
| 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 22 | 0 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
| 23 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||
| 24 | 10 |
(単位:分)
| 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |




