西■:西院止まり 北■:北野白梅町行き ■:北野線への接続はありません
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 12 | 27 | 40 | 53 | |||||||||
| 7 | 3 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
| 8 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | 53 | |||
| 9 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 11 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 12 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 13 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 14 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 15 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 17 | 3 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |||||
| 18 | 5 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |||||
| 19 | 5 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 53 | ||||||
| 20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 22 | 3 | 13 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 23 | 8 | 23 | 38 | 52 | |||||||||
| 24 | 西5 | 西20 | 西35 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||||||||
| 7 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
| 8 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 9 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 11 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 12 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 13 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 14 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 15 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 17 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 18 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 19 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 22 | 3 | 13 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 23 | 8 | 23 | 38 | 52 | |||||||||
| 24 | 西5 | 西20 | 西35 |
西■:西院止まり 北■:北野白梅町行き ■:北野線への接続はありません
| 5 | 48 | 北50 | |||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 25 | 39 | 48 | 53 | 58 | ||||||
| 7 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 8 | 3 | 11 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | ||||||
| 9 | 2 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 10 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 11 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 12 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 13 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 14 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 15 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 16 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 17 | 1 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 18 | 3 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 19 | 3 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 51 | ||||||
| 20 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 21 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 22 | 1 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||
| 23 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||
| 24 | 11 |
| 5 | 48 | 北50 | |||||||||||
| 6 | 4 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
| 8 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 9 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 10 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 11 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 12 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 13 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 14 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 15 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 16 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 17 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 18 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 19 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 20 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 21 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 22 | 1 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||
| 23 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||||||
| 24 | 11 |
(単位:分)
| 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 |




