西■:西院止まり ■:北野線への接続はありません ■:直通運転日のみ運行(北野白梅町~嵐山)
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 5 | 20 | 33 | 46 | 56 | ||||||||
| 7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 46 | 56 | |||
| 9 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 10 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 11 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 12 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 13 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 14 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 15 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 17 | 6 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 18 | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||
| 19 | 5 | 13 | 20 | 28 | 36 | 46 | 56 | ||||||
| 20 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 21 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 31 | 46 | |||||||||
| 23 | 1 | 16 | 31 | 45 | 西58 | ||||||||
| 24 | 西13 | 西28 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 36 | 51 | |||||||||
| 7 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 9 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 10 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 11 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 12 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 13 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 14 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 15 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 16 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 36 | 43 | 46 | 56 | ||||
| 17 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 18 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 19 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 20 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 21 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 31 | 46 | |||||||||
| 23 | 1 | 16 | 31 | 45 | 西58 | ||||||||
| 24 | 西13 | 西28 |
西■:西院止まり ■:北野線への接続はありません ■:直通運転日のみ運行(北野白梅町~嵐山)
| 5 | 55 | ||||||||||||
| 6 | 10 | 18 | 32 | 46 | 55 | ||||||||
| 7 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 8 | 0 | 5 | 10 | 18 | 24 | 33 | 42 | 51 | |||||
| 9 | 0 | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 10 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 11 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 12 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 13 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 14 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 15 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 16 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 17 | 8 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | ||||||
| 18 | 3 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 19 | 3 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 58 | |||||
| 20 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 21 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 22 | 8 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 23 | 3 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 24 | 3 | 18 |
| 5 | 55 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 19 | 34 | 49 | |||||||||
| 7 | 4 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 9 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 10 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | |||||
| 11 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 12 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 13 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 14 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 15 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 16 | 3 | 8 | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||
| 17 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 18 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 19 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 20 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 21 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 22 | 8 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 23 | 3 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 24 | 3 | 18 |
(単位:分)
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 |




