西■:西院止まり ■:北野線への接続はありません ■:直通運転日のみ運行(北野白梅町~嵐山)
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 18 | 31 | 44 | 54 | ||||||||
| 7 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | 54 | ||||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 17 | 4 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 18 | 3 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 19 | 3 | 11 | 18 | 26 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22 | 4 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 23 | 14 | 29 | 43 | 西56 | |||||||||
| 24 | 西11 | 西26 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 19 | 34 | 49 | |||||||||
| 7 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 11 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 12 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 13 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 14 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 15 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 16 | 1 | 4 | 14 | 21 | 24 | 34 | 41 | 44 | 54 | ||||
| 17 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22 | 4 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 23 | 14 | 29 | 43 | 西56 | |||||||||
| 24 | 西11 | 西26 |
西■:西院止まり ■:北野線への接続はありません ■:直通運転日のみ運行(北野白梅町~嵐山)
| 5 | 57 | ||||||||||||
| 6 | 12 | 20 | 34 | 48 | 57 | ||||||||
| 7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 8 | 2 | 7 | 12 | 20 | 26 | 35 | 44 | 53 | |||||
| 9 | 2 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |||||
| 18 | 5 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | |||||
| 19 | 5 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | ||||||
| 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 22 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
| 23 | 5 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
| 24 | 5 | 20 |
| 5 | 57 | ||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 36 | 51 | |||||||||
| 7 | 6 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||||
| 11 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 12 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 13 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 14 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 16 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 22 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||||||
| 23 | 5 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
| 24 | 5 | 20 |
(単位:分)
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |




