西■:西院止まり ■:北野線への接続はありません ■:直通運転日のみ運行(北野白梅町~嵐山)
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 17 | 30 | 43 | 53 | ||||||||
| 7 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
| 8 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 43 | 53 | ||||
| 9 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 11 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 12 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 13 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 14 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 15 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 17 | 3 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 18 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||
| 19 | 2 | 10 | 17 | 25 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 22 | 3 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 23 | 13 | 28 | 42 | 西55 | |||||||||
| 24 | 西10 | 西25 |
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 8 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 9 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 11 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 12 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 13 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 14 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 15 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 16 | 0 | 3 | 13 | 20 | 23 | 33 | 40 | 43 | 53 | ||||
| 17 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 18 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 19 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 20 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 21 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 22 | 3 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 23 | 13 | 28 | 42 | 西55 | |||||||||
| 24 | 西10 | 西25 |
(単位:分)
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 |




