| 5 | 58 | ||||||||||||
| 6 | 23 | 43 | 53 | ||||||||||
| 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 8 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 9 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 10 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 11 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 12 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 13 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 14 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 15 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 17 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 18 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 19 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 20 | 3 | 13 | 23 | 43 | |||||||||
| 21 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||
| 22 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||
| 23 | 3 | 23 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 25 | 45 | |||||||||||
| 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 8 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 9 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 10 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 11 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 12 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 13 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 14 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 15 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 16 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 17 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 18 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 19 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 20 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||||||||
| 21 | 5 | 25 | 45 | ||||||||||
| 22 | 5 | 25 | 45 | ||||||||||
| 23 | 5 | 25 | 45 | ||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |




