| 5 | 59 | ||||||||||||
| 6 | 24 | 44 | 54 | ||||||||||
| 7 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 17 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 44 | |||||||||
| 21 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||
| 22 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||
| 23 | 4 | 24 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 24 | 44 | |||||||||||
| 7 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 17 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 18 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | ||||||||
| 21 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||
| 22 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||
| 23 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |




