| 5 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 26 | 46 | 56 | |||||||||
| 7 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 9 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 10 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 11 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 12 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 13 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 14 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 15 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 17 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 18 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 19 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 20 | 6 | 16 | 26 | 46 | |||||||||
| 21 | 6 | 26 | 46 | ||||||||||
| 22 | 6 | 26 | 46 | ||||||||||
| 23 | 6 | 26 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 22 | 42 | |||||||||||
| 7 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 8 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 9 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 10 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 11 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 12 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 13 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 14 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 15 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 16 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 17 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 18 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 19 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||
| 20 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||||||||
| 21 | 2 | 22 | 42 | ||||||||||
| 22 | 2 | 22 | 42 | ||||||||||
| 23 | 2 | 22 | 42 | ||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |




