| 5 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 27 | 47 | 57 | |||||||||
| 7 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 8 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 9 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 10 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 11 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 12 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 13 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 14 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 15 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 16 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 17 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 18 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 19 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
| 20 | 7 | 17 | 27 | 47 | |||||||||
| 21 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||
| 22 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||
| 23 | 7 | 27 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 21 | 41 | |||||||||||
| 7 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 8 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 9 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 10 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 11 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 12 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 13 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 14 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 15 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 16 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 17 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 18 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 19 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||
| 20 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | ||||||||
| 21 | 1 | 21 | 41 | ||||||||||
| 22 | 1 | 21 | 41 | ||||||||||
| 23 | 1 | 21 | 41 | ||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |




