| 5 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 28 | 48 | 58 | |||||||||
| 7 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 9 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 10 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 11 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 12 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 13 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 14 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 15 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 16 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 17 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 18 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 19 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||
| 20 | 8 | 18 | 28 | 48 | |||||||||
| 21 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||
| 22 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||
| 23 | 8 | 28 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 20 | 40 | |||||||||||
| 7 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
| 21 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 22 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 23 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |




