| 5 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 29 | 49 | 59 | |||||||||
| 7 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 8 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 9 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 10 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 11 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 12 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 13 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 14 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 15 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 16 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 17 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 18 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 19 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 20 | 9 | 19 | 29 | 49 | |||||||||
| 21 | 9 | 29 | 49 | ||||||||||
| 22 | 9 | 29 | 49 | ||||||||||
| 23 | 9 | 29 | |||||||||||
| 24 |
■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
| 7 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 8 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 9 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 10 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 11 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 12 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 13 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 14 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 15 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 16 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 17 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 18 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 19 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 20 | 9 | 19 | 29 | 39 | 59 | ||||||||
| 21 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
| 22 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
| 23 | 19 | 39 | |||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |




