■:直通運転日のみ嵐山行き
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 7 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 9 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 10 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 11 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 12 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 13 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 14 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 15 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 16 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 17 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 18 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 19 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||
| 20 | 6 | 16 | 26 | 36 | 56 | ||||||||
| 21 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 22 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||
| 23 | 16 | 36 | |||||||||||
| 24 |
(単位:分)
| 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |




