亀山法皇が大堰川(おおいがわ)へ出かけられた時、行列が当所へ差し掛かったところ、法皇の乗った牛車(ぎっしゃ)の車軸が折れた。法皇はこの出来事に由来して、車折大明神の神号を贈られ、その後の行程の無事を祈ったことが車折神社の始まりである。
駅・運行に関するお問い合せ電話:075-801-2511(鉄道部 運輸課)
5 | ||||||||||||
6 | 0 | 10 | 18 | 29 | 40 | 50 | ||||||
7 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 59 |
8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
17 | 0 | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||
18 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||
19 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||
20 | 0 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
21 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
22 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
23 | 8 | 18 | 30 | 45 | 西58 | |||||||
24 | 西13 | 西28 |
5 | ||||||||||||
6 | 0 | 20 | 40 | 59 | ||||||||
7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
11 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
12 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
13 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
14 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
15 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
16 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
17 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
18 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
19 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
20 | 0 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||
21 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
22 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | |||||||
23 | 4 | 19 | 32 | 45 | 西58 | |||||||
24 | 西13 | 西28 |
5 | 50 | |||||||||||
6 | 0 | 7 | 19 | 30 | 40 | 48 | 53 | 58 | ||||
7 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 55 | |
8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | 44 | 54 | |||
9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
17 | 4 | 14 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||
18 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||
19 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||
20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
22 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
23 | 4 | 14 | 22 | 35 | 48 | |||||||
24 | 3 | 18 |
5 | 50 | |||||||||||
6 | 10 | 30 | 45 | 53 | ||||||||
7 | 3 | 13 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
8 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
9 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
10 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
11 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
12 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
13 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
14 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
15 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
16 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
17 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
18 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
19 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
20 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
21 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
22 | 4 | 14 | 24 | 39 | 54 | |||||||
23 | 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
24 | 3 | 18 |
嵐山 | 嵐電嵯峨 | 鹿王院 | 車折神社 | 有栖川 | 帷子ノ辻 | 太秦広隆寺 | 蚕ノ社 | 嵐電天神川 | 山ノ内 | 西大路三条 | 西院 | 四条大宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 |
left
right
帷子ノ辻 | 撮影所前 | 常盤 | 鳴滝 | 宇多野 | 御室仁和寺 | 妙心寺 | 龍安寺 | 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前 | 北野白梅町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
left
right
※嵐山本線と北野線の乗り換え時間は含みません。
駅員配置 | スロープ | トイレ | コイン ロッカー |
Free Wi-Fi |
喫煙 コーナー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
四条大宮 方面 |
嵐山方面 | |||||
![]() |
![]() |
- | - | - | ![]() |
![]() |
アイコンの説明
![]() |
車いす対応通路(勾配がバリアフリー基準対応済みです) | ![]() |
段差解消通路(勾配はバリアフリー基準未対応です) | ![]() |
車いす対応トイレ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
一般用トイレ | ![]() |
駅員配置駅(改札でのお支払い) 四条大宮:7:00~23:00 北野白梅町:7:30~18:00 帷子ノ辻:7:00~23:00 嵐山:9:00~20:00(冬季18:00まで) |
![]() |
駅員未配置駅(電車内でのお支払い) |
![]() |
喫煙コーナーあり | ![]() |
禁煙 | ![]() |
コインロッカー |
![]() |
Free Wi-Fiあり |